一周股指类CFD过市利率公告(20200622-20200626)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:0622–0626
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -20.78/-13.26 -20.83/-13.29 -21.18/-13.52 -20.67/-13.19  -20.67/-13.19
JPN225 -14.89/-16.11 -15.07/-16.30 -15.04/-16.27 -14.86/-16.07  -15.01/-16.23
NAS100 -74.50/-63.71 -75.87/-64.88 -76.27/-65.23 -75.06/-64.19  -75.67/-64.71
SPX500 -23.02/-19.69 -23.37/-19.98 -23.38/-20.00 -22.92/-19.60  -23.09/-19.74
UK100 -44.99/-41.71 -45.17/-41.88 -45.30/-42.00 -44.04/-40.83  -44.80/-41.53
US30 -19.23/-16.45 -19.52/-16.69 -19.54/-16.71 -19.11/-16.34  -19.24/-16.46
GER30 -6.91/-10.06 -6.97/-10.16 -7.04/-10.25 -6.86/-10.00  -6.97/-10.16
XINA50 -17.40/-1.70 -17.40/-1.70 -17.60/-1.60 -17.70/-1.50  -17.50/-1.50
USDX -6.60/-6.80 -6.70/-6.70 -6.70/-6.50 -6.70/-6.60  -6.80/-6.60
USOIL -10.60/-0.90 -9.30/-2.20 -10.20/-1.50 -11.40/-0.10  -13.10/2.00
UKOIL -5.30/-6.50 -6.20/-5.60 -7.10/-4.90 -11.50/-0.30  -11.80/0.40

Goldwell Capital

 

 

 



Scroll Up