一周股指类CFD过市利率公告(20200615-20200619)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:06150619
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -20.50/-13.08 -20.29/-12.95 -20.62/-13.15 -20.70/-13.21 -20.68/-13.19
JPN225 -14.83/-16.04 -14.64/-15.84 -14.90/-16.12 -14.99/-16.21 -14.93/-16.15
NAS100 -72.26/-61.79 -73.45/-62.81 -74.63/-63.83 -74.83/-64.00 -74.85/-64.01
SPX500 -22.74/-19.45 -23.04/-19.70 -23.41/-20.02 -23.34/-19.96 -23.28/-19.91
UK100 -44.27/-41.04 -44.16/-40.95 -44.94/-41.66 -44.84/-41.58 -44.80/-41.54
US30 -19.14/-16.37 -19.35/-16.55 -19.70/-16.84 -19.58/-16.75 -19.50/-16.67
GER30 -6.80/-9.91 -6.83/-9.94 -6.94/-10.11 -6.97/-10.16 -6.94/-10.10
XINA50 -16.70/-2.30 -16.50/-2.20 -16.80/-2.10 -17.00/-1.90 -17.10/-1.80
USDX -6.50/-6.70 -6.60/-6.70 -6.40/-6.80 -6.50/-6.80 -6.50/-6.80
USOIL -12.70/1.70 -13.70/2.80 -15.00/3.80 -14.00/2.80 -13.60/2.30
UKOIL -14.30/2.90 -13.60/2.30 -12.80/1.20 -10.00/-1.60 -4.60/-7.10

Goldwell Capital

 

 



Scroll Up