一周股指类CFD过市利率公告(20221017– 20221021)

Dear Valued Clients & Marketing Team,

Following is Goldwell Stock Market Index & CFD swap rate:

Weekly Trading: 17th/Oct– 21st/Oct
  Mon
(buy/sell)
Tue
(buy/sell)
Wed
(buy/sell)
Thu
(buy/sell)
Fri
(buy/sell)
HK50 -22.91/0.07 -23.76/0.31 -23.73/0.62 -23.80/1.06 -23.97/1.06
JPN225 -18.03/-18.91 -18.38/-19.28 -18.41/-19.32 -18.34/-19.25 -18.32/-19.22
NAS100 -176.72/28.04 -182.94/29.03 -187.24/30.68 -184.72/30.51 -183.21/30.26
SPX500 -59.24/9.40 -60.87/9.66 -62.23/10.20 -61.54/10.16 -60.98/10.07
UK100 -96.40/1.62 -97.61/1.64 -99.37/2.89 -99.69/3.47 -99.64/3.46
US30 -48.98/7.77 -49.96/7.93 -50.94/8.35 -50.75/8.38 -50.53/8.35
GER30 -6.45/-10.71 -6.60/-10.95 -6.69/-11.09 -6.65/-11.04 -6.62/-10.97
XINA50 -17.00/-0.80 -17.00/-0.70 -16.90/-0.70 -16.50/-0.70 -16.50/-0.70
USDX -3.20/-12.20 -3.30/-12.20 -3.20/-12.10 -2.90/-12.50 -3.40/-12.00
USOIL 27.60/-45.40 21.70/-39.30 21.50/-38.90 21.80/-39.20 35.60/-53.40
UKOIL 39.20/-57.90 35.10/-53.60 34.10/-52.40 38.90/-57.20 53.90/-72.60

Goldwell Capital



Scroll Up