一周股指类CFD过市利率公告(20221114– 20221118)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:1114日–1118
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -26.84/2.47 -27.27/2.59 -28.27/2.91 -29.06/4.00 -30.98/5.47
JPN225 -19.04/-19.98 -18.98/-19.91 -18.96/-19.89 -18.94/-19.87 -18.95/-19.89
NAS100 -209.06/45.10 -207.76/44.82 -210.32/45.66 -208.67/45.74 -208.51/45.88
SPX500 -70.69/15.25 -70.23/15.15 -70.71/15.35 -70.52/15.46 -70.39/15.49
UK100 -111.35/9.35 -111.64/9.38 -111.16/9.40 -111.18/9.38 -112.31/9.90
US30 -59.76/12.89 -59.51/12.84 -59.53/12.92 -59.75/13.10 -59.74/13.15
GER30 -7.47/-12.40 -7.45/-12.36 -7.44/-12.35 -7.44/-12.34 -7.49/-12.42
XINA50 -16.50/-0.70 -16.40/-0.70 -16.70/-0.70 -16.50/-0.70 -16.30/-0.70
USDX -2.60/-12.00 -2.50/-12.10 -2.50/-12.00 -2.90/-11.60 -3.00/-11.60
USOIL 18.10/-36.20 15.90/-33.80 8.20/-25.80 10.10/-27.90 7.80/-25.20
UKOIL 45.50/-64.50 38.90/-57.80 25.40/-44.00 27.30/-46.00 32.10/-50.60

Goldwell Capital



Scroll Up