一周股指类CFD过市利率公告(20220606– 20220610)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:66日–610
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -16.27/-13.43 -16.54/-13.64 -16.49/-13.61 -16.82/-13.88 -16.51/-13.62
JPN225 -18.71/-19.56 -19.03/-19.90 -19.11/-19.98 -19.10/-19.97 -19.03/-19.90
NAS100 -126.17/-48.11 -126.74/-48.33 -127.45/-48.60 -126.89/-48.38 -123.64/-47.15
SPX500 -41.33/-15.76 -41.45/-15.81 -41.74/-15.92 -41.40/-15.79 -40.46/-15.43
UK100 -75.99/-28.83 -76.60/-29.06 -76.78/-29.13 -76.18/-28.90 -74.78/-28.37
US30 -33.10/-12.62 -33.10/-12.62 -33.29/-12.70 -33.11/-12.62 -32.51/-12.40
GER30 -7.57/-12.55 -7.64/-12.67 -7.63/-12.65 -7.51/-12.46 -7.36/-12.21
XINA50 -18.20/-0.80 -18.30/-0.80 -18.40/-0.80 -18.60/-0.80 -18.40/-0.80
USDX -4.60/-9.40 -5.20/-8.70 -5.40/-8.70 -5.30/-8.70 -5.30/-8.60
USOIL 78.10/-99.80 79.10/-101.20 68.10/-90.10 68.50/-90.80 69.30/-91.80
UKOIL 75.50/-97.50 80.00/-102.30 64.70/-87.00 71.50/-94.10 80.40/-103.20

Goldwell Capital



Scroll Up