一周股指类CFD过市利率公告(20220613– 20220617)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:613日–617
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -16.40/-13.21 -15.96/-12.86 -16.23/-13.08 -16.38/-13.20 -15.89/-12.81
JPN225 -18.63/-19.48 -17.97/-18.78 -17.97/-18.79 -18.04/-18.86 -17.47/-18.26
NAS100 -124.62/-40.13 -119.01/-38.32 -118.96/-38.31 -121.74/-39.20 -117.36/-37.79
SPX500 -41.09/-13.23 -39.45/-12.70 -39.27/-12.65 -39.83/-12.83 -38.63/-12.44
UK100 -76.33/-25.72 -74.97/-25.26 -74.67/-25.16 -75.66/-25.49 -72.76/-24.51
US30 -33.06/-10.65 -32.08/-10.33 -31.92/-10.28 -32.24/-10.38 -31.51/-10.15
GER30 -7.21/-11.96 -7.02/-11.65 -6.95/-11.53 -7.08/-11.75 -6.78/-11.25
XINA50 -18.70/-0.80 -18.30/-0.80 -18.40/-0.80 -18.90/-0.80 -18.50/-0.80
USDX -5.40/-8.80 -4.00/-10.30 -3.80/-10.50 -3.80/-10.60 -3.80/-10.50
USOIL 75.80/-98.30 80.00/-102.10 81.10/-103.40 79.40/-101.30 62.90/-84.30
UKOIL 91.90/-114.70 91.20/-113.50 101.00/-123.70 100.50/-122.80 84.10/-105.90

Goldwell Capital



Scroll Up