一周股指类CFD过市利率公告(20220808– 20220812)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:88日–812
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -22.02/-5.77 -22.06/-5.78 -21.98/-5.76 -22.40/-5.14 -22.79/-5.23
JPN225 -19.17/-19.90 -19.21/-19.93 -19.00/-19.71 -19.17/-19.89 -19.18/-19.90
NAS100 -178.51/-4.79 -178.40/-4.78 -176.30/-4.73 -181.07/-4.45 -180.64/-4.44
SPX500 -56.01/-1.50 -56.12/-1.50 -55.83/-1.50 -57.05/-1.40 -57.16/-1.40
UK100 -87.45/-16.10 -87.74/-16.15 -87.72/-16.15 -88.16/-16.23 -87.55/-16.12
US30 -44.32/-1.19 -44.50/-1.19 -44.37/-1.19 -45.17/-1.11 -45.26/-1.11
GER30 -7.12/-11.81 -7.13/-11.82 -7.07/-11.72 -7.17/-11.89 -7.13/-11.83
XINA50 -18.10/-0.80 -18.00/-0.80 -18.00/-0.80 -17.90/-0.80 -18.20/-0.80
USDX -4.10/-10.30 -3.80/-10.80 -3.70/-10.80 -3.70/-10.70 -3.60/-10.70
USOIL 24.30/-42.40 18.30/-36.20 17.30/-37.20 14.60/-32.80 14.70/-33.40
UKOIL 45.00/-63.80 37.70/-56.50 36.70/-57.50 29.00/-48.00 25.90/-45.30

Goldwell Capital



Scroll Up