一周股指类CFD过市利率公告(20240304-20240308)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:34–308
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -32.15/9.08  -31.70/8.96 -31.30/8.84 -31.87/9.01  -31.56/8.92
JPN225 27.24/-28.58  -27.15/-28.49 -27.03/-28.36 -27.37/-28.72  -26.93/-28.25
NAS100 -403.16/149.19  -401.47/148.56 -395.87/146.49 -397.13/146.96  -401.95/148.74
SPX500 -113.17/41.88  -113.03/41.83 -112.10/41.48 -112.58/41.66  -113.59//42.03
UK100 -142.98/36.30  -142.25/36.11 -142.23/36.11 -142.90/36.28  -143.11/36.33
US30 -86.11/31.86  -85.87/31.78 -85.10/31.49 -85.27/31.55  -85.52/31.65
GER30 -9.27/-15.37  -9.25/-15.34 -9.23/-15.31 -9.25/-15.34  -9.34/-15.49
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 



Scroll Up