一周股指类CFD过市利率公告(20240318-20240322)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:318–322
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -32.56/9.35  -32.44/9.31 -32.62/9.56  -32.77/9.61  -32.86/9.63
JPN225 -26.36/-27.65  -26.86/-28.18 -27.14/-28.47  -27.50/-28.85  -27.78/-29.15
NAS100 -393.15/145.60  -396.58/146.87 -397.71/147.37  -403.53/149.52  -404.62/149.93
SPX500 -112.97/41.84  -113.58/42.06 -114.21/42.32  -115.46/42.78  -115.76/42.89
UK100 -143.99/36.56  -143.67/36.47 -144.02/36.56  -144.68/36.73  -146.76/37.26
US30 -85.42/31.63  -85.55/31.68 -86.29/31.97  -87.22/32.32  -87.91/32.57
GER30 -9.40/-15.59  -9.36/-15.53 -9.41/-15.60  -9.48/-15.73  -9.49/-15.74
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 

 



Scroll Up