一周股指类CFD过市利率公告(20240311-20240315)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:3月11日–3月15日
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -31.93/9.23  -32.58/9.42  -33.25/9.61 -33.30/9.55 -32.63/9.36
JPN225 -26.47/-27.77  -26.03/-27.31  -26.49/-27.79 -26.14/-27.42 -26.13/-27.41
NAS100 -397.47/146.96  -396.26/146.51  -401.32/148.38 -399.10/147.78 -397.30/147.11
SPX500 -113.02/41.79  -112.92/41.75  -114.02/42.16 -114.02/42.22 -113.66/42.08
UK100 -142.45/36.16  -143.17/36.35  -144.37/36.65 -144.85/36.78 -144.01/36.56
US30 -85.39/31.57  -85.47/31.60  -85.94/31.77 -86.19/31.91 -85.83/31.78
GER30 -9.28/-15.40  -9.29/-15.41  -9.40/-15.59 -9.39/-15.57 -9.36/-15.52
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 



Scroll Up