一周股指类CFD过市利率公告(20240226-20240301)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:2月26日–3月01日
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -32.60/9.39 -32.48/9.35  -32.86/9.46 -32.00/9.22 -31.81/9.04
JPN225 -26.74/-28.05 -26.64/-27.95  -26.66/-27.97 -26.43/-27.73 -26.65/-27.96
NAS100 -395.20/146.29 -394.80/146.14  -396.27/146.68 -392.92/145.45 -397.67/147.25
SPX500 -112.16/41.52 -111.72/41.35  -112.03/41.47 -111.56/41.30 -112.27/41.57
UK100 -143.58/36.45 -142.99/36.30  -143.17/36.35 -141.82/36.01 -142.76/36.24
US30 -86.25/31.93 -86.11/31.88  -85.93/31.81 -85.63/31.70 -85.94/31.82
GER30 -9.10/-15.09 -9.10/-15.10  -9.19/-15.24 -9.20/-15.25 -9.27/-15.37
XINA50 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80 -3.20/-10.80 -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93 -5.79/-14.93 -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 



Scroll Up