一周股指类CFD过市利率公告(20240422-20240426)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:422 – 426
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -30.19/7.55 -30.85/7.71  -31.30/7.83  -31.79/7.95  -32.05/8.01
JPN225 -25.13/-26.37 -25.56/-26.82  -25.70/-26.96  -25.78/-27.05  -25.63/-26.89
NAS100 -375.23/138.68 -378.98/140.07  -385.97/142.65  -382.61/141.41  -389.55/143.98
SPX500 -109.41/40.44 -110.40/40.80  -111.82/41.33  -111.09/41.06  -112.31/41.51
UK100 -147.49/37.44 -149.75/38.02  -150.01/38.09  -149.69/38.00  -150.46/38.20
US30 -83.66/30.92 -84.28/31.15  -84.87/31.37  -84.55/31.25  -84.03/31.06
GER30 -9.25/-15.34 -9.37/-15.54  -9.48/-15.73  -9.45/-15.68  -9.37/-15.54
XINA50 -22.30/-6.90 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80 -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93 -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital



Scroll Up