一周股指类CFD过市利率公告(20240401-20240405)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:41 – 45
  周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -33.72/10.63  -33.72/10.63  -34.31/10.81  -32.76/9.39  -32.76/9.39
JPN225 -27.36/-28.71  -27.07/-28.40  -26.88/-28.20  -27.10/-28.44  -26.47/-27.77
NAS100 -402.50/149.14  -403.47/149.50  -400.19/148.28  -400.91/148.40  -394.29/145.95
SPX500 -115.75/42.89  -115.59/42.83  -114.95/42.59  -115.05/42.59  -113.54/42.03
UK100 -148.25/37.64  -148.25/37.64  -147.87/37.54  -147.55/37.46  -146.81/37.27
US30 -87.76/32.52  -87.01/32.24  -86.46/32.04  -86.36/31.97  -85.12/31.51
GER30 -9.67/-16.04  -9.67/-16.04  -9.56/-15.86  -9.58/-15.90  -9.50/-15.76
XINA50 -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90  -22.30/-6.90
USDX -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80  -3.20/-10.80
USOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93
UKOIL -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93  -5.79/-14.93


Goldwell Capital

 

 

 



Scroll Up