一周股指类CFD过市利率公告(20210920 – 20210924)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:920 – 924
周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -17.66/-16.79 -17.07/-16.23 -17.16/-16.31 -17.16/-16.31 -17.36/-16.50
JPN225 -20.32/-21.68 -19.93/-21.27 -20.08/-21.43 -20.13/-21.48 -20.35/-21.71
NAS100 -109.77/-102.67 -107.65/-100.70 -107.65/-100.70 -109.01/-101.96 -109.86/-102.76
SPX500 -31.71/-29.66 -31.24/-29.22 -31.19/-29.18 -31.56/-29.52 -31.93/-29.87
UK100 -49.41/-47.60 -48.81/-47.03 -49.24/-47.44 -49.97/-48.14 -50.14/-48.31
US30 -24.76/-23.15 -24.35/-22.78 -24.32/-22.74 -24.60/-23.01 -24.97/-23.35
GER30 -8.30/-13.24 -8.09/-12.91 -8.20/-13.07 -8.29/-13.23 -8.38/-13.37
XINA50 -20.20/-0.90 -19.50/-0.90 -19.70/-0.90 -19.80/-0.90 -19.80/-0.90
USDX -5.70/-7.00 -5.80/-7.00 -5.70/-7.00 -5.70/-7.00 -5.80/-7.00
USOIL -1.20/-14.70 6.80/-22.50 4.70/-20.40 3.60/-19.50 3.60/-19.50
UKOIL 14.70/-31.00 20.10/-36.20 18.40/-34.60 18.40/-34.60 18.40/-34.60

Goldwell Capital



Scroll Up