一周股指类CFD过市利率公告(20200511-20200515)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期
05月11日-05月15日
周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -22.62/-11.20 -21.99/-11.85 -21.82/-12.09 -21.51/-12.00 -21.11/-11.81
JPN225 -13.71/-14.39 -13.87/-14.57 -13.56/-14.28 -13.64/-14.32 -13.57/-14.29
NAS100 -69.14/-58.99 -69.60/-59.38 -67.67/-58.07 -67.25/-58.04 -67.79/-58.52
SPX500 -21.99/-18.77 -21.92/-18.70 -21.27/-18.25 -21.05/-18.17 -21.27/-18.36
UK100 -43.62/-38.39 -44.03/-38.75 -43.56/-38.72 -42.95/-38.42 -42.38/-37.92
US30 -18.27/-15.59 -18.13/-15.47 -17.60/-15.11 -17.37/-14.99 -17.61/-15.20
GER30 -6.27/-8.90 -6.25/-8.87 -6.14/-8.69 -6.03/-8.58 -5.97/-8.54
XINA50 -14.20/-4.50 -14.10/-4.50 -14.20/-4.50 -14.20/-4.50 -14.00/-4.40
USDX -6.90/-6.80 -6.90/-6.90 -6.80/-6.80 -6.90/-6.80 -6.90/-6.90
USOIL -32.60/12.80 -31.60/11.80 -20.50/4.80 -9.10/0.40 -9.00/0.30
UKOIL -8.00/1.10 -8.20/1.20 -6.50/0.30 -6.40/0.20 -6.30/0.10

Goldwell Capital

Search
Generic filters
快速查阅

如需查询,请亲临我司了解或进行在线提问,谢谢。

Scroll Up