一周股指类CFD过市利率公告(20211129-20211203)

致尊敬的客户及推广商

以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

 

交易星期:1129123
  周一
(买入/卖出)
周二
(买入/卖出)
周三
(买入/卖出)
周四
(买入/卖出)
周五
(买入/卖出)
HK50 -17.17/-15.93 -17.04/-15.81 -16.92/-15.70 -17.10/-15.86 -17.07/-15.83
JPN225 -18.93/-19.99 -19.18/-20.25 -18.73/-19.77 -18.54/-19.58 -18.94/-19.99
NAS100 -115.43/-107.38 -118.11/-109.87 -116.83/-108.68 -114.15/-106.18 -115.23/-107.19
SPX500 -32.98/-30.68 -33.52/-31.18 -33.01/-30.71 -32.45/-30.18 -33.01/-30.71
UK100 -49.99/-47.56 -50.81/-48.34 -50.29/-47.84 -50.15/-47.71 -50.80/-48.33
US30 -24.98/-23.23 -25.31/-23.55 -24.87/-23.14 -24.49/-22.78 -24.99/-23.24
GER30 -8.06/-12.93 -8.18/-13.12 -8.07/-12.94 -8.10/-12.98 -8.17/-13.09
XINA50 -20.50/-0.90 -20.50/-0.90 -20.40/-0.90 -20.40/-0.90 -20.40/-0.90
USDX -5.80/-7.30 -5.80/-7.40 -5.80/-7.30 -5.90/-7.20 -5.90/-7.20
USOIL 10.10/-26.10 4.50/-20.30 1.20/-16.40 3.40/-18.70 0.30/-15.20
UKOIL 28.60/-45.10 6.70/-23.00 -1.30/-14.30 7.00/-22.70 3.60/-19.00


Goldwell Capital



Scroll Up