一周股指类CFD过市利率公告(20211018 – 20211022)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:1018 – 1022
周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -18.12/-17.21 -18.20/-17.28 -18.45/-17.52 -18.62/-17.68 -18.48/-17.55
JPN225 -19.67/-20.84 -19.60/-20.76 -19.79/-20.97 -19.73/-20.90 -19.24/-20.38
NAS100 -108.61/-101.84 -109.67/-102.84 -110.57/-103.68 -110.17/-103.30 -110.35/-103.48
SPX500 -32.06/-30.07 -32.14/-30.14 -32.43/-30.41 -32.50/-30.47 -32.55/-30.52
UK100 -51.67/-48.87 -51.38/-48.60 -51.58/-48.79 -51.47/-48.69 -51.43/-48.65
US30 -25.30/-23.73 -25.26/-23.68 -25.43/-23.85 -25.49/-23.91 -25.53/-23.94
GER30 -8.35/-13.31 -8.30/-13.22 -8.31/-13.23 -8.31/-13.24 -8.31/-13.23
XINA50 -21.20/-0.90 -20.90/-0.90 -21.10/-0.90 -21.10/-0.90 -21.20/-0.90
USDX -5.90/-7.00 -5.80/-7.00 -5.90/-7.00 -5.80/-7.00 -5.80/-7.00
USOIL 9.00/-26.20 13.10/-30.40 24.20/-41.50 20.90/-38.10 25.10/-42.30
UKOIL 15.20/-32.70 16.40/-34.00 13.50/-31.00 14.70/-32.20 15.10/-32.50

Goldwell Capital

 



Scroll Up