一周股指类CFD过市利率公告(20211011 – 20211015)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:1011 – 1015
周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -17.77/-16.89 -17.94/-17.05 -17.73/-16.85 -17.73/-16.85 -17.73/-16.85
JPN225 -18.92/-20.01 -19.21/-20.31 -18.97/-20.06 -19.03/-20.12 -19.44/-20.55
NAS100 -106.33/-99.44 -105.48/-98.65 -104.85/-98.07 -106.06/-99.20 -108.21/-101.20
SPX500 -31.50/-29.46 -31.27/-29.24 -31.14/-29.12 -31.32/-29.29 -31.89/-29.83
UK100 -50.39/-48.19 -50.48/-48.27 -50.60/-48.39 -50.85/-48.63 -51.21/-48.98
US30 -24.94/-23.32 -24.75/-23.14 -24.63/-23.04 -24.67/-23.08 -25.09/-23.47
GER30 -8.13/-12.99 -8.10/-12.93 -8.10/-12.94 -8.17/-13.04 -8.29/-13.23
XINA50 -21.10/-0.90 -21.20/-0.90 -21.10/-0.90 -21.50/-0.90 -21.20/-0.90
USDX -5.80/-7.10 -5.90/-7.00 -5.90/-7.00 -5.90/-7.00 -5.80/-7.00
USOIL 4.90/-21.70 25.10/-42.20 14.60/-31.60 17.40/-34.30 9.40/-26.50
UKOIL 15.00/-32.20 17.80/-35.30 17.10/-34.60 13.90/-31.20 14.90/-32.40

Goldwell Capital



Scroll Up