一周股指类CFD过市利率公告(20210913 – 20210917)

致尊敬的客户及推广商
以下是Goldwell股指类CFD过市利率:

交易星期:913 – 917
周一
(
买入/卖出)
周二
(
买入/卖出)
周三
(
买入/卖出)
周四
(
买入/卖出)
周五
(
买入/卖出)
HK50 -18.53/-17.61 -18.42/-17.50 -18.09/-17.19 -17.78/-16.89 -17.56/-16.68
JPN225 -20.28/-21.55 -20.61/-21.90 -20.42/-21.69 -20.62/-21.91 -20.51/-21.80
NAS100 -110.91/-103.71 -110.88/-103.68 -110.50/-103.32 -111.32/-104.09 -111.30/-104.08
SPX500 -32.04/-29.96 -32.12/-30.04 -31.92/-29.84 -32.19/-30.10 -32.08/-30.00
UK100 -49.65/-47.66 -50.06/-48.05 -49.79/-47.78 -49.93/-47.92 -50.09/-48.07
US30 -24.87/-23.26 -25.06/-23.43 -24.83/-23.22 -25.01/-23.39 -24.93/-23.31
GER30 -8.29/-13.32 -8.38/-13.46 -8.36/-13.43 -8.36/-13.43 -8.37/-13.46
XINA50 -20.80/-0.90 -20.70/-0.90 -20.30/-0.90 -20.00/-0.90 -19.90/-0.90
USDX -6.20/-6.40 -5.70/-7.00 -5.70/-7.00 -5.70/-7.00 -5.70/-7.00
USOIL -0.20/-15.20 0.30/-15.90 -0.90/-14.70 0.20/-16.00 -0.70/-15.10
UKOIL 15.50/-31.50 13.80/-29.80 13.10/-29.20 14.90/-31.10 13.40/-29.60

Goldwell Capital



Scroll Up